Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Mottcell |
Certificering: | UL |
Modelnummer: | IFR32650 |
Min. bestelaantal: | 100 EENHEDEN |
Prijs: | $2.70/units 100-499 units |
Verpakking Details: | Op maat |
Levering vermogen: | 500000 Pak/Pakken per Maand |
Detailinformatie |
|||
IFR32650 3.2V 6000mAh LiFePO4 batterijcellen voor zonnelicht met CE
IFR32650 6000mAh LiFePO4-accucellen
TALEN | |
Std. Laadstroom | 0.2C |
Max.Laadstroom | 1C |
Voltage van de lading | 4.2V |
Rec. afsluitspanning | 4.25V~4.30V |
Std. Laadtijd @0,5C | 5.0 uur |
Snel opladen @ 1C | 1.0 uur |
Uitgifte | |
Std. Ontladingsstroom | 0.2C |
Max. ontladingsstroom | 2C |
Max.piekontladingsstroom | 3C[6s] |
Rec. ontladingsspanning | 3.00V |
Rec. Ofsluitspanning | 2.90V~250V |
Std. Ontladingstijd @0,5C | 5.0 uur |
Vinnige ontladingstijd @ 1C | 0.5 uur |
Algemeen | |
Nominale spanning | 3.2V |
Nominale capaciteit | 600 mAh @0,2C |
Min.Capaciteit | 580 mAh @0,2C |
Energie | 1.92Wh |
Resistentie | ≤ 60mΩ @ 50% SOC |
Zelfontlading | < 3% / maand |
Duur van de cyclus @0,5C | 2000 Cyclus |
Afmeting (D x H) | 14.1*49,3 mm |
Ongeveer.Gewicht | ongeveer 18 g |
Materiaal van de zaak | Staal |
Sweismodus | DC-spotsweis |
Materiaal voor het lassen | Nikkelband |
Swellcoëfficiënt | 0 |
Temperatuur | |
Ontladingstemperatuur | -4~140°F ((-20~60°C) |
Laadtemperatuur | 32~113°F ((0~45°C) |
Opbergtemperatuur. (Een maand) | -4~113°F ((-20~45°C) |
Opbergtemperatuur (een jaar) | 32~95°F ((0~35°C) |
Bewaarvochtigheid | < 70% |
Conformiteit | |
Certificeringen | CE.UN38.3.UL.MSDS |
Certificaten:
Toepassingen:
Fabriek: