Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Mottcell |
Modelnummer: | 18650 tot en met 2000 |
Min. bestelaantal: | 100 EENHEDEN |
Prijs: | $1.00/units 100-499 units |
Verpakking Details: | 200 eenheden per doos |
Levering vermogen: | 5000000 Pak/Pakken per Maand |
Detailinformatie |
|||
ICR14500 3.7v 800mAh Li-ion batterij
TALEN | |
Std. Laadstroom | 0.2C |
Max.Laadstroom | 1C |
Voltage van de lading | 4.2V |
Rec. afsluitspanning | 4.25V~4.30V |
Std. Laadtijd @0,5C | 5.0 uur |
Snel opladen @ 1C | 1.0 uur |
Uitgifte | |
Std. Ontladingsstroom | 0.2C |
Max. ontladingsstroom | 2C |
Max.piekontladingsstroom | 3C[6s] |
Rec. ontladingsspanning | 3.00V |
Rec. Ofsluitspanning | 2.90V~250V |
Std. Ontladingstijd @0,5C | 5.0 uur |
Vinnige ontladingstijd @ 1C | 0.5 uur |
Algemeen | |
Nominale spanning | 3.7V |
Nominale capaciteit | 800 mAh @0,2C |
Min.Capaciteit | 780 mAh @ 0,2C |
Energie | 2.96Wh |
Resistentie | ≤ 80mΩ @ 50% SOC |
Zelfontlading | < 3% / maand |
Duur van de cyclus @0,5C | 500 Cyclus |
Afmeting (D x H) | 14.1*49,7 mm |
Ongeveer.Gewicht | ongeveer 20,0 g |
Materiaal van de zaak | Staal |
Sweismodus | DC-spotsweis |
Materiaal voor het lassen | Nikkelband |
Swellcoëfficiënt | 0 |
Temperatuur | |
Ontladingstemperatuur | -4~140°F ((-20~60°C) |
Laadtemperatuur | 32~113°F ((0~45°C) |
Opbergtemperatuur. (Een maand) | -4~113°F ((-20~45°C) |
Opbergtemperatuur (een jaar) | 32~95°F ((0~35°C) |
Bewaarvochtigheid | < 70% |
Conformiteit | |
Certificeringen | CE.UN38.3.UL.MSDS |
Voordeel:
1Milieuvriendelijk.
2Een hoge dichtheid aan energie.
3Hoog vermogen.
4Snel opladen.
5- Veiligheid bij gebruik.
6Lang levensduur. 800 cycli.
7Geen geheugenproblemen.
8Stabiel ontladingsplatform.